数学(107个):
词汇 | 释义 |
assume that | 假设 |
approximation | 近似,近似值 |
absolute value | 绝对值 |
acute | 锐(角) |
adjacent angle | 邻角 |
alternate angles | 内错角 |
angle | 角 |
area | 面积 |
arithmetic sequence | 等差数列 |
assumption | 假设 |
asymptote | 渐近线 |
at random | 随机地 |
average | 平均的 |
axis | 轴 |
base | 底面,底数 |
be inscribed in | 内接于 |
binomial | 二项式 |
circle | 圆 |
circumference | 周长 |
clockwise | 顺时针的 |
common difference | (等差数列的)公差 |
common divisor | 公约数 |
common ratio | (等比数列的)公比 |
common multiple | 公倍数 |
composite number | 合数 |
cone | 圆锥 |
congruent | 全等的 |
constant | 不变的;常数 |
coordinate | 坐标 |
cube | 立方体 |
cube root | 立方根 |
cylinder | 圆柱体 |
decimal | 小数 |
diagonal | 对角线 |
digit | 数字,位 |
divide | 除 |
divisible | 可整除的 |
domain | 定义域 |
eccentricity | 离心率 |
elipse | 椭圆 |
equilateral | 等边的 |
even | 偶的 |
expotent | 指数 |
fraction | 分数 |
function | 函数 |
geometric sequence | 等比数列 |
hyperbola | 双曲线 |
inequality | 不等式 |
infinite | 无穷的 |
integer | 整数 |
intercept | 截距 |
interior angle | 内角 |
intersect | 相交 |
irrational number | 无理数 |
isosceles | 等腰的 |
major axis | 长轴 |
mean | 平均数 |
median | 中数 |
minor axis | 短轴 |
minus | 减 |
mode | 众数 |
multiply | 乘 |
negative | 负的 |
number line | 数轴 |
obtuse | 钝(角) |
odd | 奇的 |
origin of coordinates | 原点 |
parallel | 平行的 |
parallelogram | 平行四边形 |
perimeter | 周长 |
perpendicular | 垂直的 |
plus | 加 |
polynomial | 多项式 |
positive | 正的 |
prime number | 质数 |
probability | 概率 |
product | 积 |
proportion | 比例 |
quadruple | 四倍的 |
quotient | 商 |
radian | 弧度 |
radius | 半径 |
range | 值域 |
rational number | 有理数 |
reciprocal | 倒数 |
rectangle | 矩形 |
right | 直(角) |
scalene | 不等边的,不等边三角形 |
section | 截面 |
sector | 扇形 |
segment | 线段 |
similar | 相似的 |
slope | 斜率 |
sphere | 球体 |
square | 正方形 |
square root | 平方根 |
standard deviation | 标准差 |
sum | 和 |
tangent | 相切 |
term | 项 |
translate | 移动 |
trapezoid | 梯形 |
triangle | 三角形 |
triple | 三倍 |
value | 值 |
vector | 矢量 |
vertex | 顶点 |
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!