物理(127个)
| 词汇 | 释义 |
| acceleration | 加速度 |
| anion | 阴离子 |
| ammeter | 安培表 |
| amplitude | 振幅 |
| band | 条,带 |
| bar | 条,带 |
| bombard | 轰击 |
| cation | 阳离子 |
| capacitor | 电容 |
| centripetal force | 向心力 |
| circuit | 电路 |
| coherent | 相干的 |
| coil | 线圈 |
| collision | 碰撞 |
| comet | 彗星 |
| convection | 对流 |
| converging lens | 凸透镜 |
| coulomb | 库仑 |
| critical angle | 临界角 |
| decay | 衰变 |
| deflecte | 偏转 |
| density | 密度 |
| diffraction | 衍射 |
| dilation | 伸长 |
| diminish | 减小 |
| discrete | 离散的,不连续的 |
| diverge | 分开,分岔 |
| diverging lens | 凹透镜 |
| elastic | 弹性的 |
| electric generator | 发电机 |
| electric motor | 电动机 |
| electromotive force(e.m.f.) | 电动势 |
| elctron capture | 电子捕获 |
| emission | 散发,发射 |
| entropy | 熵 |
| estimate | 估计 |
| excited state | 激发态 |
| exert | 施加 |
| expansion | 膨胀 |
| fiber optic | 光导纤维 |
| focal length | 焦距 |
| spring(or force) constant | (弹簧的)倔强系数 |
| frequency | 频率 |
| frictionless | 光滑无摩擦的 |
| gravity | 重力 |
| ground state | 基态 |
| half-life | 半衰期 |
| halve | 减半的 |
| horizontal | 水平的 |
| hydraulic jack | 液压千斤顶 |
| impinge | 撞击 |
| incident ray | 入射光 |
| index of refraction | 折射率 |
| induction current | 感应电流 |
| inertia | 惯性 |
| initial | 初始的 |
| interference | 干涉 |
| internal | 内部的 |
| isotope | 同位素 |
| kinetic energy | 动能 |
| latent heat | 潜热 |
| lever | 杠杆 |
| longitudinal wave | 纵波 |
| magnetic | 磁的 |
| magnetic flux | 磁通量 |
| magnify | 扩大 |
| magnitude | 大小 |
| mass | 质量 |
| matter wave | 物质波 |
| moment | 力矩 |
| momentum | 动量 |
| negligible | 可忽略的 |
| neutron | 中子 |
| nuclear fission | 核裂变 |
| nuclear fusion | 核聚变 |
| optic | 光学的 |
| oscillate | 振动,摇摆 |
| parabola | 抛物线 |
| parallel | 并联 |
| particle | 粒子 |
| pendulum | 钟摆 |
| permanent | 永久的 |
| photon | 光子 |
| pitch | 音高 |
| polarization | 偏振 |
| positron | 正电子 |
| potential energy | 势能 |
| power | 功率 |
| propagation | 传播 |
| proton | 质子 |
| pulley | 滑轮 |
| radioactive | 放射性 |
| refracte | 折射 |
| relativity | 相对性 |
| resistor | 电阻 |
| rest | 静止 |
| revolution | 一周 |
| rigid | 刚性的 |
| scalar | 标量 |
| semiconductor | 半导体 |
| series | 串联 |
| sign | (电量等的)符号 |
| simple harmonic motion | 简谐运动 |
| simultaneously | 同时地 |
| slit | 狭缝 |
| solenoid | 螺线管 |
| spectrum | 光谱,波谱 |
| speed | 速率 |
| sphere | 球体 |
| spring | 弹簧 |
| standing wave | 驻波 |
| superconductor | 超导体 |
| superimpose | 叠加 |
| tesla | 特斯拉(磁强单位) |
| thermal | 热量的 |
| thermodynamics | 热力学 |
| torque | 转矩,扭矩 |
| total reflection | 全反射 |
| transition | 跃迁 |
| transverse wave | 横波 |
| uniform | 均匀的 |
| velocity | 速度 |
| virtual image | 虚像 |
| voltage | 电压 |
| voltmeter | 电压表 |
| wavelength | 波长 |
| wave-particle duality | 波粒二象性 |
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!